|
HORARIO: AUTOBUSES.
| CADIZ-SEVILLA |
| Cadiz | Compaņia | |
| A | 07:00 | Comes |
| A | 09:00 | Comes |
| A | 11:00 | Comes |
| A | 13:00 | Comes |
| A | 13:30 | Comes |
| A | 15:00 | Comes |
| A | 17:00 | Comes |
| A | 18:45 | Comes |
| A | 19:00 | Comes |
| A | 21:00 | Comes |
| A | 21:30 | Comes |
| CADIZ-MALAGA |
| Cadiz | Compaņia | |
| A | 07:00 | Comes |
| A | 09:00 | Comes |
| A | 16:00 | Comes |
| CADIZ-ALGECIRAS |
| Cadiz | Compaņia | |
| A | 07:00 | Comes |
| A | 08:00 | Comes |
| A | 09:00 | Comes |
| B | 10:00 | Comes |
| A | 12:00 | Comes |
| A | 14:00 | Comes |
| A | 16:00 | Comes |
| A | 17:00 | Comes |
| A | 18:00 | Comes |
| A | 20:30 | Comes |
| CADIZ-LA LINEA |
| Cadiz | Compaņia | |
| A | 08:00 | Comes |
| A | 12:00 | Comes |
| A | 17:00 | Comes |
| A | 20:30 | Comes |
| CADIZ-TARIFA |
| Cadiz | Compaņia | |
| A | 07:00 | Comes |
| A | 08:00 | Comes |
| A | 09:00 | Comes |
| B | 10:30 | Comes |
| A | 12:00 | Comes |
| A | 14:00 | Comes |
| A | 16:00 | Comes |
| A | 18:00 | Comes |
| A | 20:30 | Comes |
| CADIZ-MEDINA SIDONIA |
| Cadiz | Compaņia | |
| D | 10:00 | Comes |
| B | 11:00 | Comes |
| C | 11:30 | Comes |
| C | 13:00 | Comes |
| B | 16:45 | Comes |
| A | 17:00 | Comes |
| A | 19:00 | Comes |
| CADIZ-BENALUP |
| Cadiz | Compaņia | |
| C | 11:30 | Comes |
| C | 17:00 | Comes |
| CADIZ-PATERNA |
| Cadiz | Compaņia | |
| B | 11:00 | Comes |
| E | 11:30 | Comes |
| B | 16:45 | Comes |
| D | 17:00 | Comes |
| CADIZ-ALCALA DE LOS GAZULES |
| Cadiz | Compaņia | |
| D | 10:00 | Comes |
| C | 13:00 | Comes |
| A | 19:00 | Comes |
| CADIZ-ALGODONALES |
| Cadiz | Compaņia | |
| A | 07:00 | Comes |
| A | 10:30 | Comes |
| B | 13:00 | Comes |
| A | 14:00 | Comes |
| B | 16:00 | Comes |
| CADIZ-ARCOS |
| Cadiz | Compaņia | |
| A | 07:00 | Comes |
| A | 10:30 | Comes |
| B | 13:00 | Comes |
| A | 14:00 | Comes |
| B | 16:00 | Comes |
| B | 18:00 | Comes |
| CADIZ-VILLAMARTIN |
| Cadiz | Compaņia | |
| A | 07:00 | Comes |
| A | 10:30 | Comes |
| B | 13:00 | Comes |
| A | 14:00 | Comes |
| B | 16:00 | Comes |
| B | 18:00 | Comes |
| CADIZ-JEREZ |
| Cadiz | Compaņia | |
| A | 07:00 | Comes |
| B | 08:00 | Comes |
| A | 09:00 | Comes |
| B | 10:00 | Comes |
| A | 10:30 | Comes |
| B | 12:00 | Comes |
| C | 13:00 | Comes |
| A | 14:00 | Comes |
| B | 15:00 | Comes |
| B | 16:00 | Comes |
| A | 17:00 | Comes |
| B | 18:00 | Comes |
| A | 19:00 | Comes |
| B | 20:00 | Comes |
| B | 21:00 | Comes |
| CADIZ-CONIL |
| Cadiz | Compaņia | |
| A | 09:00 | Comes |
| B | 10:00 | Comes |
| BDE | 11:00 | Comes |
| B | 11:30 | Comes |
| BDE | 13:00 | Comes |
| B | 14:00 | Comes |
| B | 15:00 | Comes |
| A | 16:30 | Comes |
| B | 17:30 | Comes |
| A | 18:00 | Comes |
| B | 18:30 | Comes |
| A | 21:00 | Comes |
| CADIZ-BARBATE |
| Cadiz | Compaņia | |
| B | 08:00 | Comes |
| A | 09:00 | Comes |
| B | 10:00 | Comes |
| BDE | 11:00 | Comes |
| B | 12:00 | Comes |
| BDE | 13:00 | Comes |
| B | 14:00 | Comes |
| B | 15:00 | Comes |
| A | 16:30 | Comes |
| B | 17:30 | Comes |
| A | 18:00 | Comes |
| B | 18:30 | Comes |
| A | 21:00 | Comes |
| CADIZ-VEJER |
| Cadiz | Compaņia | |
| A | 09:00 | Comes |
| B | 10:00 | Comes |
| BDE | 11:00 | Comes |
| BDE | 13:00 | Comes |
| B | 14:00 | Comes |
| B | 15:00 | Comes |
| A | 16:30 | Comes |
| AB | 18:30 | Comes |
| A | 21:00 | Comes |
| CADIZ-ZAHARA DE LOS ATUNES |
| Cadiz | Compaņia | |
| B | 08:00 | Comes |
| BDE | 11:00 | Comes |
| A | 18:00 | Comes |
| CADIZ-SAN FERNANDO |
| Cadiz | Compaņia | |
| C | 05:45 a 22:40 | Comes |
| E | 06:00 a 22:40 | Comes |
| D | 06:30 a 23:40 | Comes |
| Salida cada 30 Minutos | ||
| CADIZ-PUERTO REAL |
| Cadiz | Compaņia | |
| C | 07:00 a 21:00 | Comes |
| E | 07:00 a 22:00 | Comes |
| D | 08:00 a 22:00 | Comes |
| Salida cada 30 Minutos | ||
| CADIZ-CHICLANA |
| Cadiz | Compaņia | |
| B | 07:00 | Comes |
| A | 08:00 | Comes |
| B | 09:00 | Comes |
| A | 10:00 | Comes |
| B | 11:00 | Comes |
| A | 12:00 | Comes |
| B | 13:00 | Comes |
| A | 14:00 | Comes |
| B | 15:00 | Comes |
| A | 16:00 | Comes |
| B | 17:00 | Comes |
| A | 18:00 | Comes |
| B | 19:00 | Comes |
| A | 20:00 | Comes |
| B | 21:00 | Comes |
| CADIZ-ROTA |
| Cadiz | Compaņia | |
| B | 08:00 | Comes |
| A | 10:00 | Comes |
| B | 11:00 | Comes |
| B | 12:00 | Comes |
| C | 13:00 | Comes |
| B | 14:30 | Comes |
| A | 16:00 | Comes |
| B | 17:00 | Comes |
| BC | 18:00 | Comes |
| A | 20:30 | Comes |
| CADIZ-PUERTO SANTA MARIA |
| Cadiz | Compaņia | |
| B | 07:30 a 21:30 | Comes |
| Salida cada 30 Minutos | ||
| E | 08:30 | Comes |
| DE | 10:00 | Comes |
| DE | 10:30 | Comes |
| DE | 12:30 | Comes |
| E | 13:00 | Comes |
| DE | 13:30 | Comes |
| E | 15:30 | Comes |
| DE | 16:00 | Comes |
| DE | 17:30 | Comes |
| E | 18:00 | Comes |
| DE | 19:30 | Comes |
| DE | 20:30 | Comes |
| CADIZ-SANLUCAR-CHIPIONA |
| Cadiz | Compaņia | |
| B | 07:15 | Los Amarillos |
| BE | 09:00 | Los Amarillos |
| D | 09:30 | Los Amarillos |
| B | 11:00 | Los Amarillos |
| BE | 12:00 | Los Amarillos |
| B | 13:30 | Los Amarillos |
| BDE | 14:15 | Los Amarillos |
| B | 17:00 | Los Amarillos |
| BDE | 18:00 | Los Amarillos |
| BDE | 19:00 | Los Amarillos |
| B | 20:30 | Los Amarillos |
| D | 21:30 | Los Amarillos |
| CADIZ-UBRIQUE |
| Cadiz | Compaņia | |
| BDE | 12:30 | Los Amarillos |
| BE | 17:00 | Los Amarillos |
| BD | 19:30 | Los Amarillos |
| CADIZ-MADRID |
| Cadiz | Compaņia | |
| A | 08:10 | Secorbus |
| A | 10:10 | Secorbus |
| A | 14:10 | Secorbus |
| A | 16:10 | Secorbus |
| A | 22:10 | Secorbus |
| A | 23:10 | Secorbus |
| A | Diario |
| B | Lunes a Viernes |
| C | Laborables |
| D | Domingos y Festivos |
| E | Sabados |
(c) Copywrit
Publinter-2.000.